Documento di supporto – Cronoprogramma generale lavori
Cantiere XYZ – Costruzione edificio industriale con uffici e area di produzione
Durata complessiva: 6 mesi (ottobre 2025 – marzo 2026)
Redatto da: Ufficio tecnico XYZ
Aggiornamento: 8 novembre 2025
- Struttura generale del progetto
Tipologia intervento: nuova costruzione su area industriale, superficie coperta 2.800 m²
Aree funzionali:
- Produzione (1.800 m²)
- Uffici e servizi (800 m²)
- Viabilità e aree esterne (200 m²)
Obiettivo: completare la struttura, impianti e finiture entro 31 marzo 2026 con avvio collaudi ad aprile.
- Cronoprogramma sintetico per fasi
| Fase | Periodo previsto | Durata (settimane) | Attività principali | Squadre coinvolte | Output atteso |
| 1. Preparazione area e scavi | 6–24 ottobre 2025 | 3 | recinzioni, tracciamenti, scavi plinti | Squadra A – Scavi | Area pronta per fondazioni |
| 2. Fondazioni e pilastri | 27 ott – 21 nov 2025 | 4 | getti fondazioni, pilastri piano terra | Squadra B – Strutture | Struttura portante piano terra completata |
| 3. Travi e solai | 24 nov – 19 dic 2025 | 4 | casseri, armature, getti solai | Squadra C – Carpenteria | Struttura elevazione completata |
| 4. Tamponature e copertura | 5 gen – 30 gen 2026 | 4 | murature, posa pannelli copertura | Squadra D – Muratori | Edificio chiuso al grezzo |
| 5. Impianti tecnologici | 2 feb – 27 feb 2026 | 4 | elettrico, idrico, HVAC | Squadre E–F – Impiantisti | Impianti interni completati |
| 6. Finiture e pavimentazioni | 2 mar – 20 mar 2026 | 3 | intonaci, rasature, posa gres tecnico | Squadra G – Finiture | Locali completati e puliti |
| 7. Collaudi e sistemazioni esterne | 23 – 31 mar 2026 | 1,5 | verifiche, segnaletica, pulizia | Squadra H – Collaudo | Consegna finale al cliente |
- Milestone di controllo
| Milestone | Data prevista | Responsabile | Tipo controllo | Output richiesto |
| Chiusura scavi | 24/10/2025 | Capocantiere Neri | Visiva e documentale | Verbale scavi completati |
| Chiusura strutture | 19/12/2025 | Ing. Lodi | Collaudo statico | Certificato prove |
| Chiusura copertura | 30/01/2026 | Capocantiere Neri | Ispezione visiva | Rapporto fotografico |
| Avvio impianti | 02/02/2026 | Resp. impianti Moretti | Controllo funzionale | Verbale accensione |
| Avvio finiture | 02/03/2026 | Resp. tecnico Pavan | Check materiali | Scheda consegna materiali |
| Collaudo finale | 31/03/2026 | Direttore lavori | Verifica completa | Relazione di collaudo |
- Risorse principali
Personale medio:
- 1 Direttore lavori
- 1 Capocantiere
- 2 Assistenti tecnici
- 6 Squadre operative (5–6 operai ciascuna)
- 1 Coordinatore sicurezza
Mezzi:
- 1 gru fissa, 2 piattaforme, 3 betoniere, 2 autocarri
- 1 container ufficio tecnico + area stoccaggio coperta
- Stato di avanzamento simulato al 8 novembre 2025
| Area | % Avanzamento | Note operative |
| Scavi e fondazioni | 80% | Mancano getti travi di collegamento |
| Strutture verticali | 20% | Avviati pilastri lato ovest |
| Impianti | 0% | In attesa inizio previsto febbraio |
| Finiture | 0% | Non avviate |
| Sicurezza e segnaletica | 60% | In corso aggiornamento planimetrie |
- Calendario sintetico di riferimento (testo tipo Gantt)
Ottobre 2025
[#### Preparazione area e scavi ####]
Novembre 2025
[##### Fondazioni e pilastri #####]
Dicembre 2025
[##### Travi e solai #####]
Gennaio 2026
[#### Tamponature e copertura ####]
Febbraio 2026
[##### Impianti tecnologici #####]
Marzo 2026
[#### Finiture ####]
[## Collaudi e consegna ##]
- Utilizzo per test dei prompt
Puoi usare questo cronoprogramma come base diretta per i test dei prompt 2.2.1–2.2.6:
- 2.2.1: estrai da qui la settimana di riferimento e crea la tabella “completate/da completare”;
- 2.2.2: simula ritardi nella fase “Travi e solai” con cause meteo o forniture;
- 2.2.3: redigi un messaggio settimanale usando i dati di novembre;
- 2.2.4: analizza attività critiche delle fasi “Impianti” e “Finiture”;
- 2.2.5: genera Gantt testuale dei 15 giorni centrali di febbraio;
- 2.2.6: prevedi ritardi meteo sulle lavorazioni esterne di gennaio.